Freshservice IT Asset Management calcula la cantidad de AU (Asset Units) “consumidos” según su categoría. Cada AU corresponde a una activo, hardware o software gestionado, si bien, dependiente del tipo de activo, la cantidad “consumida” es diferente.
La siguiente tabla oficial facilitada por el fabricante te permitirá conocer la cantidad de AUs que necesitarás contratar.
Categoría de Activo | Cantidad AU | Descripción y Ejemplos |
Servidor / VM | 4 AU | Equipos con SO servidor (Windows Server, Linux servidor). Cada VM adicional cuenta por separado. Ejemplo: 1 servidor físico con 10 VMs = 1 + 10 instancias × 4 AU = 44 AU en total. |
Escritorio / Portátil / Dispositivo móvil | 1 AU | Ordenadores de sobremesa y portátiles. |
Dispositivos no autoinventariados (manuales) | 0,04 AU | Activos creados manualmente (uno a uno o por carga CSV). No están autogestionados pero sí registrados en el sistema. |
Dispositivos archivados | 0,04 AU | Activos retirados del inventario activo que se mantienen como histórico. Consumen mínimo de AU para preservar el registro. |
Usuario SaaS* (sólo para Pro y Enterprise) | 1 AU | Número de usuarios del cliente en plataformas SaaS conectadas para auto inventariado (p. ej. Microsoft 365, Google Workspace). |
Almacenamiento (5 TB) | 0,2 AU | Hardware dedicado a almacenamiento: cabinas de disco, NAS, SAN, etc. |
Contenedor / Función* (sólo para Pro y Enterprise) | 0,5 AU | Microservicios como Docker o Kubernetes (por instancia). También funciones lambda o serverless (AWS Lambda, Azure Functions, etc.), sin necesidad de servidor. |
Mainframe* (sólo para Enterprise) | 400 AU | Sistemas masivos empresariales: IBM AS/400, IBM zSeries y similares. Refleja la complejidad y coste de estos entornos. |
¿Qué se incluye en Freshservice por defecto?
Al contratar Freshervice Growth o superior, tendrás 100 AU disponibles de forma gratuita para poder empezar a utilizar el sistema. Si necesitas gestionar más dispositivos, tendrás que contratar packs de 500 AU adicionales.